|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,614 cm³ | 3,614 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 254 kW (345 KM) | 254 kW (345 KM) |
|
Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4,400 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 284 km/h | 282 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,2 sekund | 5,0 s (4,8 s Sport+) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,3 sekund | 11,0 s (10,7 s Sport+) sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 6,7 sekund | 7,1 sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|
Szerokość | 1,852 mm | 1,852 mm |
|
Wysokość | 1,310 mm | 1,310 mm |
|
Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
|
Masa własna (DIN) | 1,555 kg | 1,585 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,630 kg | 1,660 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,930 kg | 1,960 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 14,8 l/100 km | 15,5 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 7,8 l/100 km | 7,4 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 10,3 l/100 km | 10,3 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 242 g/km | 242 g/km |