|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,614 cm³ | 3,614 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 254 kW (345 KM) | 254 kW (345 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 6,000 obr/min | 6,000 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4,400 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 289 km/h | 287 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,1 sekund | 4,9 (4,7 s Sport+) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,1 sekund | 10,8 (10,5 Sport+) sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 6,6 sekund | 7,0 sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów | 7 biegów |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|
Szerokość | 1,808 mm | 1,808 mm |
|
Wysokość | 1,310 mm | 1,310 mm |
|
Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
|
Masa własna (DIN) | 1,500 kg | 1,530 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,575 kg | 1,605 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,880 kg | 1,910 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 15,6 l/100 km | 14,9 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 7,3 l/100 km | 6,9 l/100 km |