|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 3,614 cm³ | 3,614 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 254 kW (345 KM) | 254 kW (345 KM) |
|
Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4,400 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 289 km/h | 287 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,9 sekund | 4,7 (4,5 Sport +) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,7 sekund | 10,4 (10,1 Sport+) sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 6,3 sekund | 6,7 sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|
Szerokość | 1,808 mm | 1,808 mm |
|
Wysokość | 1,310 mm | 1,310 mm |
|
Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
|
Masa własna (DIN) | 1,415 kg | 1,445 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,490 kg | 1,520 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,820 kg | 1,850 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 15,5 l/100 km | 14,7 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 10,3 l/100 km | 9,8 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 242 g/km | 230 g/km |