|
| Manual |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 |
|
Pojemność | 3,600 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 390 kW (530 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 6,500 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 680 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 2,200-4,500 obr/min |
|
Stopień sprężania | 9,0:1 |
|
| Manual |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 329 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 3,7 sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 7,4 sekund |
|
| Manual |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 |
|
| Manual |
| Wymiary |
Długość | 4,469 mm |
|
Szerokość | 1,852 mm |
|
Wysokość | 1,285 mm |
|
Rozstaw osi | 2,350 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,32 |
|
Masa własna (DIN) | 1,440 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,515 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,750 kg |
|
| Manual |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 90 l |
|
| Manual |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 18,8 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 8,9 l/100 km |