|
| Manual |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 |
|
Pojemność | 3797 cm³ |
|
Położenie silnika | Z tyłu |
|
Maksymalna moc (DIN) | 320 kW (435 KM) |
|
przy liczbie obrotów | 7600 obr/min |
|
Maks. moment obrotowy | 430 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 6,250 obr/min |
|
Stopień sprężania | 12,0:1 |
|
| Manual |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 312 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,1 sekund |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 5,9 sekund |
|
| Manual |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów |
|
| Manual |
| Wymiary |
Długość | 4,465 mm |
|
Szerokość | 1,808 mm |
|
Wysokość | 1,280 mm |
|
Rozstaw osi | 2,355 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,29 |
|
Masa własna (DIN) | 1,395 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,470 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,680 kg |
|
| Manual |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 67 l |
|
| Manual |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 19,8 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 8,9 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 12,8 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 303 g/km |