|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik |
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|
Pojemność | 2,893 cm³ | 2,893 cm³ |
|
Położenie silnika | Centralne | Centralne |
|
Maksymalna moc (DIN) | 188 kW (255 KM) | 188 kW (255 KM) |
|
Maks. moment obrotowy | 290 Nm | 290 Nm |
|
przy liczbie obrotów | 4,400-6,000 obr/min | 4,400-6,000 obr/min |
|
Stopień sprężania | 11,5:1 | 11,5:1 |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi |
Prędkość maksymalna | 263 km/h | 261 km/h |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,9 sekund | 5,8 (5,6S Sport +) sekund |
|
Przyspieszenie 0-160 km/h | 13,6 sekund | 13,4 (13,1 Sport Chrono Pack Plus) sekun |
|
Elastyczność (80-120 km/h) | 7,6 s na piątym biegu sekund | 7,5 s na piątym biegu sekund |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów |
Ilość przełożeń | 6 biegów | 7 biegów |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary |
Długość | 4,342 mm | 4,342 mm |
|
Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm |
|
Wysokość | 1,292 mm | 1,292 mm |
|
Rozstaw osi | 2,415 mm | 2,415 mm |
|
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,30 |
|
Masa własna (DIN) | 1,335 kg | 1,365 kg |
|
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,410 kg | 1,440 kg |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 1,635 kg | 1,670 kg |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie |
W cyklu miejskim | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
|
W cyklu pozamiejskim | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km |
|
W cyklu mieszanym | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
|
Emisja CO2 | 221 g/km | 214 g/km |